ОБЩИЕ |
Расположение руля | Левое |
Снаряженная масса | 9 200 кг. |
Полная масса автопоезда | 80 000 кг. |
Габариты, ДхШхВ | 7115 х 2545 х 3930 мм. |
Макс. скорость | 110 км/ч. |
Сцепное устройство | JOST JSK36DV1 |
Высота ССУ | 1290 мм. |
Генератор | 110 А |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель | DEUTZ D12C5 |
Мощность ДВС | 517 лс. |
Система впрыска | Bosch |
Объем | 12,12 л. |
Максимальная мощность | 490 л.с. при 1900 об/мин. |
Стандарт выбросов | Евро 5 |
Макс. крутящий момент/частота вращения: | 2156 / 1100-1500 Н*м |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Колесная формула | 6х4 |
АКПП | АКПП Fast F12JZ-OD |
Колесная база | 3450 + 1400 мм. |
Передняя подвеска | З-листовые рессоры – 28,5 мм. |
Задняя подвеска | З-листовые рессоры – 36 мм. |
Стабилизаторы | Передняя + задняя ось |
ABS, ESC (ESP) | Knorr (Швейцария) |
Рама | (940-850} х 300 — (8+5) |
Макс. нагрузка на переднюю ось | Hande 7,5 т. |
Макс. нагрузка на заднюю оси | Hande 13 т. +13 т. |
Шины | 295 / 80 R22,5 |
Тип тормозов | пневм. барабанные с двойным контуром |
Топливный бак | 800 л. |
ЗИМНИЙ ПАКЕТ |
Топливный фильтр с подогревом | |
Подогрев водительского сиденья, зеркал, руля | |
Подогрев впускного тракта | |
Автономный отопитель 4 кВт | |
ОПЦИИ |
Люк | |
Электрозеркала, электростеклоподъемники | |
Система мониторинга усталости водителя DMS | |
Система контроля за полосой движения LDW | |
Система предупреждения о столкновении FCW | |
Электронный стояночный тормоз | |
Приборная панель Chrystal | |
Камера кругового обзора 360 | |
Центральный замок | |
Спальное место + холодильник под ним | |
Аэродинамический пакет (обтекатель на крыше + боковые) | |
Инвертор 220B + USB | |
Сидение водителя на пневмоподвеске | |
Мультируль | |
Климат-контроль | |
Круиз-контроль | |
Мультимедиа Android | |
АКБ 2*220 Ач | |
Фары ближнего света галогенные H7, задние — светодиодные | |
Блокировка дифференциала | |
Регулировка руля в 2-ух плоскостях | |
Подъем кабины на электроприводе | |