ОБЩИЕ |
Расположение руля | Левое |
Снаряженная масса | 22 600 кг. |
Грузоподъемность | 45 000 кг. |
Вес с полной нагрузкой | 67 400 кг. |
Объем кузова | 28 м3 |
Угол подъема | 45 |
Режим подъема | фронтальный |
Габариты, ДхШхВ | 1100 х 2550 х 3580 мм. |
Минимальный диаметр разворота | 24 м. |
Тормозной путь при скорости 30 км./ч. | 10 м. (полная нагрузка) и 9м. (без нагрузки) |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель | DEUTZ D12C5 – 490EO |
Мощность ДВС | 490лс. |
Система впрыска | Bosch |
Объем | 12,12 л. |
Максимальная мощность | 490 л.с. при 1900 об/мин. |
Моторный тормоз | да |
Стандарт выбросов | Евро 5 |
Макс. крутящий момент/частота вращения: | 2156 / 1100-1500 Н*м |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Колесная формула | 8х4 |
МКПП | Fast 12JSDX24OT |
Колесная база | 2 000 + 4 200 + 1 400 мм. |
Минимальный дорожный просвет | 300 мм. |
Толщина рамы | 8 + 8 мм. |
Макс. нагрузка на переднюю ось | Hande 2 х 9 т. |
Макс. нагрузка на среднюю и заднюю оси | Hande 2 х 16 т. |
Кабина | SANY Cab CB 318 |
Шины | 315 / 80 R22,5 |
Передаточное число главной передачи | i = 5,26 |
Сцепление | Valeo, 430 мм. |
Тип тормозов | пневм. барабанные с двойным контуром |
Топливный бак | 400 л. |
ОПЦИИ |
Специальные опции для работы в регионах с критически низкими температурами! 9уточняйте в отделе продаж) |
Топливный фильтр с подогревом | |
Подогрев водительского сиденья, зеркал, руля | |
Подогрев впускного тракта | |
КАБИНА |
На амортизаторах | |
Гидропривод поднятия кабины | |
Спальник | |
Дополнительный отопитель в кабине 4 кВт | |
Система кондиционирования воздуха | |
Электрические стеклоподъемники | |
Бортовая диагностика | |
Радио с USB | |
ERA-Glonass | |
Водительское сидение на пневмоподвеске | |