ОБЩИЕ |
Расположение руля | Левое |
Снаряженная масса | 16 500 кг. |
Грузоподъемность | 25 000 кг. |
Вес с полной нагрузкой | 41 500 кг. |
Объем кузова | 20,5 м3 |
Угол подъема | 45 |
Режим подъема | фронтальный |
Размер кузова, ДхШхВ | 5800 х 2350 х 1500 мм. |
Габариты, ДхШхВ | 8800 х 2540 х 3580 мм. |
Минимальный диаметр разворота | 2,2 м. |
Тормозной путь при скорости 30 км./ч. | 10 м. (полная нагрузка) и 9м. (без нагрузки) |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель | DEUTZ D12C5 – 462EO |
Мощность ДВС | 462лс. |
Система впрыска | Bosch |
Объем | 12,12 л. |
Максимальная мощность | 462 л.с. при 1900 об/мин. |
Моторный тормоз | да |
Стандарт выбросов | Евро 5 |
Макс. крутящий момент/частота вращения: | 2156 / 1100-1500 Н*м |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Колесная формула | 6х4 |
МКПП | Fast 12JSDX24OT |
Колесная база | 4 000 + 1 400 мм. |
Минимальный дорожный просвет | 300 мм. |
Толщина рамы | 8 + 8 мм. |
Макс. нагрузка на переднюю ось | Hande 9,5 т. |
Макс. нагрузка на среднюю и заднюю оси | Hande 2 х 16 т. |
Кабина | SANY Cab CB 318 |
Шины | 315 / 80 R22,5 |
Передаточное число главной передачи | i = 5,26 |
Сцепление | Valeo, 430 мм. |
Тип тормозов | пневм. барабанные с двойным контуром |
Топливный бак | 400 л. |
ОПЦИИ |
Специальные опции для работы в регионах с критически низкими температурами! 9уточняйте в отделе продаж) |
Топливный фильтр с подогревом | |
Подогрев водительского сиденья, зеркал, руля | |
Подогрев впускного тракта | |