ОБЩИЕ |
Расположение руля | Левое |
Снаряженная масса | 7 500 кг. |
Полная масса автопоезда | 44 000 кг. |
Габариты, ДхШхВ | 6465 х 2545 х 3910 мм. |
Макс. скорость | 120 км/ч. |
Сцепное устройство | JOST JSK36DV2 |
Высота ССУ | 1150 мм. |
Генератор | 110 А |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель | DEUTZ D12C5 |
Мощность ДВС | 490 лс. |
Система впрыска | Bosch |
Объем | 12,12 л. |
Максимальная мощность | 490 л.с. при 1900 об/мин. |
Стандарт выбросов | Евро 5 |
Макс. крутящий момент/частота вращения: | 2156 / 00-1500 Н*м |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Колесная формула | 4х2 |
АКПП | АКПП Fast F12JZ-OD |
Колесная база | 4 000 мм. |
Передняя подвеска | З-листовые рессоры — 26 мм. |
Задняя подвеска | Пневматическая |
Стабилизаторы | Передняя + задняя ось |
ABS, ESC (ESP) | Knorr (Швейцария) |
Рама | (940-850} х 300 — (8:5) |
Макс. нагрузка на переднюю ось | Hande 7,5 т. |
Макс. нагрузка на заднюю оси | Hande 13 т. |
Шины | 315 / 70 R22,5 |
Тип тормозов | пневм. барабанные с двойным контуром / дисковые |
Топливный бак | 1 200 л. (800 + 400 л.) |
ЗИМНИЙ ПАКЕТ |
Топливный фильтр с подогревом | |
Подогрев водительского сиденья, зеркал, руля | |
Подогрев впускного тракта | |
Автономный отопитель 4 кВт | |
ОПЦИИ |
Люк | |
Электрозеркала, электростеклоподъемники | |
Система мониторинга усталости водителя DMS | |
Система контроля за полосой движения LDW | |
Система предупреждения о столкновении FCW | |
Электронный стояночный тормоз | |
Приборная панель Chrystal | |
Камера кругового обзора | |
Центральный замок | |
Спальное место + холодильник под ним | |
Аэродинамический пакет (обтекатель на крыше + боковые) | |
Инвертор 220B + USB | |
Сидение водителя на пневмоподвеске | |
Мультируль | |
Климат-контроль | |
Круиз-контроль | |
Мультимедиа Android | |
АКБ 2*220 Ач | |
Фары ближнего света галогенные H7, задние — светодиодные | |
Блокировка дифференциала | |
Регулировка руля в 2-ух плоскостях | |
Подъем кабины на электроприводе | |